简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 |
2024105 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024112 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 44 | 1 | 3 | 2 | 3 | 49 |
2024113 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 4 | 3 | 2 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | 3 | 4 | 1 |
2024116 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22 | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2024118 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 24 | 4 | 2 | 27 | 6 | 6 | 6 | 31 | 6 | 2 | 6 | 35 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
2024119 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 17 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 33 | 7 | 1 | 36 | 4 | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 4 | 44 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 |
2024124 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 19 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 29 | 8 | 2 | 32 | 1 | 8 | 2 | 36 | 5 | 38 | 39 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 47 | 8 | 5 |
2024125 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 12 | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 32 | 2 | 34 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 |
2024126 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 25 | 6 | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 35 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 |
2024130 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 | 13 | 1 | 15 | 6 | 17 | 10 | 3 | 10 | 10 | 22 | 23 | 5 | 1 | 7 | 5 | 28 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 8 |
2024131 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 22 | 1 | 6 | 2 | 8 | 27 | 1 | 29 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 38 | 4 | 40 | 12 | 12 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 12 | 9 |
2024132 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 18 | 5 | 12 | 12 | 22 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 33 | 34 | 3 | 5 | 10 | 1 | 39 | 1 | 13 | 13 | 10 | 6 | 11 | 9 | 5 | 13 | 10 |
2024136 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 1 | 23 | 8 | 4 | 26 | 2 | 28 | 2 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 11 | 7 | 12 | 10 | 6 | 48 | 11 |
2024137 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 36 | 37 | 3 | 2 | 3 | 41 | 15 | 12 | 8 | 13 | 11 | 7 | 1 | 12 |
2024138 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 3 | 11 | 5 | 18 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | 13 | 9 | 14 | 12 | 8 | 2 | 13 |
2025002 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 4 | 16 | 6 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 31 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 10 | 15 | 13 | 47 | 3 | 14 |
2025003 | 1 | 3 | 3 | 18 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 28 | 6 | 2 | 1 | 9 | 33 | 5 | 35 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 41 | 18 | 15 | 11 | 16 | 14 | 1 | 4 | 15 |
2025004 | 1 | 2 | 4 | 19 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 26 | 27 | 1 | 7 | 30 | 2 | 10 | 1 | 6 | 35 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 19 | 16 | 12 | 17 | 15 | 2 | 5 | 16 |
2025008 | 2 | 1 | 5 | 20 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 33 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 20 | 43 | 13 | 18 | 16 | 3 | 48 | 49 |
2025009 | 3 | 2 | 3 | 21 | 9 | 6 | 11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 | 34 | 2 | 6 | 37 | 9 | 8 | 9 | 3 | 21 | 1 | 14 | 45 | 17 | 4 | 1 | 1 |
2025010 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 11 | 5 | 19 | 6 | 6 | 2 | 5 | 24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 31 | 13 | 2 | 1 | 3 | 36 | 1 | 10 | 9 | 10 | 4 | 22 | 2 | 15 | 45 | 18 | 5 | 2 | 2 |
2025015 | 5 | 4 | 2 | 23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 11 | 6 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | 1 | 20 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 26 | 4 | 5 | 11 | 30 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 39 | 40 | 5 | 23 | 3 | 16 | 1 | 19 | 6 | 3 | 3 |
2025016 | 6 | 5 | 3 | 24 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 26 | 5 | 6 | 29 | 1 | 2 | 32 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 42 | 4 | 17 | 45 | 20 | 7 | 4 | 4 |
2025017 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 25 | 1 | 6 | 7 | 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 34 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 18 | 1 | 21 | 8 | 5 | 5 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
7![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
至今 未开 |
0![]() |
13![]() |
8![]() |
0![]() |
1![]() |
8![]() |
7![]() |
0![]() |
21![]() |
20![]() |
14![]() |
26![]() |
15![]() |
7![]() |
2![]() |
9![]() |
27![]() |
15![]() |
7![]() |
2![]() |
0![]() |
9![]() |
15![]() |
7![]() |
0![]() |
1![]() |
13![]() |
14![]() |
0![]() |
2![]() |
7![]() |
1![]() |
9![]() |
0![]() |
13![]() |
1![]() |
8![]() |
26![]() |
2![]() |
2![]() |
14![]() |
1![]() |
9![]() |
38![]() |
1![]() |
44![]() |
15![]() |
9![]() |
9![]() |
最大 遗漏 |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
24![]() |
10![]() |
11![]() |
11![]() |
13![]() |
13![]() |
14![]() |
7![]() |
13![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
11![]() |
14![]() |
11![]() |
9![]() |
14![]() |
14![]() |
5![]() |
8![]() |
14![]() |
10![]() |
9![]() |
6![]() |
10![]() |
11![]() |
13![]() |
10![]() |
14![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
11![]() |
13![]() |
9![]() |
10![]() |
14![]() |
23![]() |
16![]() |
18![]() |
18![]() |
21![]() |
8![]() |
13![]() |
16![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |