您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026071 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026073 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 37 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026074 6 6 6 6 6 6 21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026075 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026076 8 8 8 8 8 8 2 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026077 9 9 9 9 9 9 3 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 18 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026078 10 10 10 10 10 10 4 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 7 10 3 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026079 11 11 11 11 11 11 5 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 7 11 8 11 4 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026080 12 12 12 12 12 12 6 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 8 12 9 12 5 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026081 13 13 30 13 13 13 7 5 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 2 9 13 10 13 6 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026082 14 14 1 14 14 14 8 6 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 11 14 7 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026083 15 15 2 15 15 15 9 7 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 4 1 15 12 15 8 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 37 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026084 16 16 3 16 16 16 10 31 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 5 2 16 13 16 9 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026085 17 17 4 17 17 17 11 1 17 17 5 17 17 42 17 17 17 17 17 6 3 17 14 17 10 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026086 18 18 5 18 18 18 12 2 18 18 6 18 18 1 3 18 18 18 18 7 4 18 15 18 11 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026087 19 19 6 19 19 11 13 3 19 19 7 19 19 2 1 19 19 19 19 8 5 19 16 19 12 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19
    2026088 20 20 7 20 20 1 14 4 20 20 8 20 20 3 2 20 20 20 20 9 6 20 17 20 13 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 5 47 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20
    2026089 21 21 8 21 21 2 15 5 21 21 9 21 21 4 3 21 21 33 21 10 7 21 18 21 14 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21 6 1 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21
    2026090 22 22 9 22 22 3 16 6 22 22 10 22 22 5 4 22 22 1 22 11 8 22 19 22 15 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 22 22 7 2 22 13 22 22 22 22 22 22 39 22
    2026091 10 23 10 23 23 4 17 7 23 23 11 23 23 6 5 23 23 2 23 12 9 23 20 23 16 23 23 23 23 13 23 23 23 23 23 23 23 8 3 23 14 23 23 23 23 23 23 1 23
    2026092 1 24 11 24 24 5 18 8 24 24 12 24 24 7 6 24 24 3 24 13 10 24 21 24 17 24 24 24 24 14 24 24 24 24 24 24 24 9 4 24 15 24 24 24 24 24 24 2 24
    2026093 2 25 12 25 25 6 19 9 25 25 1 25 25 8 7 25 25 4 25 14 11 25 34 25 18 25 25 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 10 5 25 16 25 25 25 25 25 25 3 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    2
    25
    12
    25
    25
    6
    19
    9
    25
    25
    1
    25
    25
    8
    7
    25
    25
    4
    25
    14
    11
    25
    0
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    5
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    最大
    遗漏
    22
    25
    12
    25
    25
    18
    19
    9
    25
    25
    11
    25
    25
    16
    17
    25
    25
    20
    25
    14
    11
    25
    21
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    19
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭