您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026041 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2026042 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 39 3
    2026043 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4
    2026044 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 5 5 5 2 5
    2026045 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 3 6
    2026046 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 28 2 7 7 7 7 4 7
    2026047 10 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 3 8 8 8 8 5 8
    2026048 1 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 34 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 9 6 9
    2026049 2 10 10 10 10 6 10 10 41 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 1 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 5 10 10 10 10 7 10
    2026050 3 11 11 11 11 7 11 11 1 11 11 22 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 2 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 6 11 11 11 11 8 11
    2026051 4 12 12 12 12 8 12 12 2 12 12 1 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 3 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 27 12 12 12 12 5 7 12 12 12 12 9 12
    2026052 5 13 13 13 13 9 13 13 3 13 13 2 13 7 13 13 13 13 43 13 13 13 4 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 6 8 13 13 13 13 10 13
    2026053 6 14 14 14 14 10 21 14 4 14 14 3 14 8 14 14 14 14 1 14 14 14 5 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 7 9 14 14 14 14 11 14
    2026054 7 15 15 15 15 11 1 15 5 15 15 4 15 9 15 13 15 15 2 15 15 15 6 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 8 10 15 15 15 15 12 15
    2026055 8 16 16 16 16 12 2 16 6 16 16 5 16 10 16 1 16 16 3 16 16 16 7 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 4 16 16 16 16 9 11 16 16 16 16 13 16
    2026056 9 17 17 17 17 13 3 17 7 17 17 6 17 11 17 2 17 17 4 17 17 17 34 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 5 17 17 17 17 10 12 17 17 17 17 14 17
    2026057 10 18 18 18 18 14 4 18 8 18 18 7 18 12 18 3 18 18 5 18 18 18 1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 6 18 18 18 18 11 13 18 18 18 18 15 18
    2026058 11 19 19 40 19 15 5 19 9 19 19 8 19 13 19 4 19 19 6 19 19 19 2 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 7 19 19 19 19 12 14 19 19 19 19 16 19
    2026059 12 20 20 1 20 16 6 20 10 20 20 9 20 14 20 5 20 20 7 20 20 20 3 19 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 2 20 8 20 20 20 20 13 15 20 20 20 20 17 20
    2026060 13 21 21 2 21 17 7 21 11 21 21 10 21 15 21 6 21 21 43 21 21 21 4 20 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 3 21 9 21 21 21 21 14 16 21 21 21 21 18 21
    2026061 14 22 22 3 22 18 8 22 12 22 22 11 22 16 22 7 22 22 1 22 22 22 34 21 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 4 22 10 22 22 22 22 15 17 22 22 22 22 19 22
    2026062 15 23 23 4 23 19 9 23 13 23 23 12 23 17 23 8 23 23 2 23 23 23 1 22 23 23 23 23 23 23 3 23 23 23 5 23 11 23 23 8 23 16 18 23 23 23 23 20 23
    2026063 16 24 24 5 24 20 10 24 14 24 24 13 24 18 24 9 24 24 3 24 24 24 2 23 24 24 24 24 24 24 4 24 24 24 6 24 12 24 24 1 24 17 19 24 24 24 29 21 24
    2026064 10 25 25 6 25 21 11 25 15 25 25 14 25 19 25 10 25 25 4 25 25 25 3 24 25 25 25 25 25 25 5 25 25 25 7 25 13 25 25 2 25 18 20 25 25 25 1 22 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    0
    25
    25
    6
    25
    21
    11
    25
    15
    25
    25
    14
    25
    19
    25
    10
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    3
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    7
    25
    13
    25
    25
    2
    25
    18
    20
    25
    25
    25
    1
    22
    25
    最大
    遗漏
    16
    25
    25
    18
    25
    21
    13
    25
    15
    25
    25
    14
    25
    19
    25
    14
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    8
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    15
    25
    13
    25
    25
    22
    25
    18
    20
    25
    25
    25
    23
    22
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭