您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026071 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 43 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 44 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026073 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026074 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 28 6 6 6 6 6 6 6
    2026075 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 43 7 7 7 7 3 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7
    2026076 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 1 8 8 8 8 4 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 17 3 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8
    2026077 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 2 9 9 9 9 5 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 1 27 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9
    2026078 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 3 10 10 10 10 6 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 2 1 10 10 8 10 4 10 10 10 10 10 10 10
    2026079 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 23 11 4 11 11 11 11 7 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 3 2 11 11 1 11 5 11 11 11 11 11 11 11
    2026080 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 1 12 5 12 12 12 12 8 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 4 3 12 12 2 12 6 12 12 12 12 12 12 12
    2026081 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 2 13 6 13 13 13 34 9 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 5 4 13 13 3 13 7 13 13 13 13 13 13 13
    2026082 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 3 14 7 14 14 14 1 10 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 6 5 14 14 4 14 8 14 48 14 14 14 14 14
    2026083 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 23 15 8 15 15 15 2 11 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 7 6 15 15 5 15 9 15 1 15 15 15 15 15
    2026084 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 1 16 9 16 16 16 3 12 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 8 7 16 16 6 16 10 38 2 16 16 16 16 16
    2026085 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 3 15 2 17 10 17 17 17 4 13 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 9 8 17 17 7 17 11 1 3 17 17 17 17 17
    2026086 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 1 16 3 18 11 18 18 18 5 14 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 10 9 18 47 8 18 12 2 4 18 18 18 18 18
    2026087 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 2 13 4 19 12 19 19 19 6 15 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 11 10 19 1 9 19 13 3 5 19 19 19 19 19
    2026088 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 3 1 23 20 13 20 20 20 7 16 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 12 11 20 2 10 20 14 4 6 20 20 20 20 20
    2026089 21 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 4 2 1 21 14 21 14 21 8 17 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 13 12 21 3 11 21 15 5 7 21 21 21 21 21
    2026090 22 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 5 3 2 22 15 22 1 22 9 18 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 14 13 22 4 12 22 16 6 8 22 22 22 22 49
    2026091 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 6 4 3 23 16 23 2 23 34 19 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 15 14 23 5 13 23 17 7 9 23 23 23 23 1
    2026092 24 24 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 7 5 4 24 17 24 3 24 1 20 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 24 16 15 24 6 14 24 18 8 10 24 24 29 24 2
    2026093 25 25 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 8 6 5 25 18 25 4 25 2 21 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 7 17 16 25 7 15 25 19 9 11 25 25 1 25 3
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    3
    0
    2
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    6
    5
    25
    18
    25
    4
    25
    2
    21
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    17
    16
    25
    7
    15
    25
    19
    9
    11
    25
    25
    1
    25
    3
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    16
    10
    25
    18
    25
    20
    25
    12
    21
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    17
    16
    25
    17
    15
    25
    19
    15
    13
    25
    25
    23
    25
    21
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭