您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2026070 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2026071 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
    2026072 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
    2026073 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
    2026074 6 6 7 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
    2026075 7 2 1 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7
    2026076 8 1 2 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 44 8
    2026077 9 2 3 9 7 9 9 9 9 9 9 30 9 9 9 9 6 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 1 9
    2026078 10 3 4 10 8 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 7 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 47 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 2 10
    2026079 11 4 5 11 9 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 8 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 32 11 11 11 11 3 11
    2026080 12 5 6 12 10 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 9 8 12 12 12 12 12 12 12 26 12 12 12 12 12 2 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 4 12
    2026081 13 6 7 13 11 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 10 9 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 3 8 13 13 13 13 13 21 13 13 13 2 13 13 13 13 5 13
    2026082 14 7 8 14 12 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 11 10 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 4 9 14 14 14 14 17 1 14 14 14 3 14 14 14 14 6 14
    2026083 15 8 7 15 13 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 12 11 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 5 10 15 15 15 15 1 2 15 15 15 4 15 15 15 15 7 15
    2026084 16 9 1 16 14 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 13 12 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 6 11 16 16 16 16 2 3 16 16 16 5 16 16 16 16 8 16
    2026085 17 10 2 17 15 17 17 17 17 24 17 8 17 17 17 17 14 13 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 7 12 17 17 17 1 3 4 17 17 17 6 17 17 17 17 9 17
    2026086 18 11 7 18 16 18 18 18 18 1 18 9 18 18 18 18 15 14 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 8 13 18 18 18 2 4 5 18 18 18 7 18 18 18 18 10 18
    2026087 19 12 1 19 17 19 19 19 19 2 19 10 19 19 19 19 16 15 19 19 19 19 19 19 19 7 19 36 19 19 19 9 14 19 19 19 3 5 6 19 19 19 8 19 19 19 19 11 19
    2026088 20 13 2 20 18 20 20 20 20 3 20 11 20 20 20 20 17 16 20 20 20 20 20 20 20 8 20 1 20 20 20 10 15 20 20 20 4 6 7 20 27 20 9 20 20 20 20 12 20
    2026089 21 14 3 21 19 21 21 21 21 4 21 12 21 21 21 21 18 17 21 21 21 21 21 21 21 9 21 2 21 21 21 11 16 21 21 21 5 7 8 21 27 21 10 21 21 21 21 13 21
    2026090 22 15 4 22 20 22 22 22 22 5 22 13 22 22 22 22 19 18 22 22 22 22 22 22 22 10 22 3 22 41 22 12 17 22 22 22 6 8 9 22 1 22 11 22 22 22 22 14 22
    2026091 23 16 5 23 21 23 23 23 23 6 23 14 23 23 23 23 20 19 23 23 23 23 15 23 23 11 23 4 23 1 23 13 18 23 23 23 7 9 10 23 2 23 12 23 23 23 23 15 23
    2026092 24 17 6 24 22 24 24 24 24 7 24 15 24 24 24 24 21 20 24 9 24 24 1 24 24 12 24 5 24 2 24 14 19 24 24 24 8 10 11 24 3 24 13 24 24 24 24 16 24
    2026093 1 18 7 25 23 25 25 25 25 8 25 16 25 25 25 25 22 21 25 1 25 25 2 25 25 13 25 6 25 3 25 15 20 25 25 25 9 11 12 25 4 25 14 25 25 25 25 17 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    0
    18
    7
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    22
    21
    25
    1
    25
    25
    2
    25
    25
    13
    25
    6
    25
    3
    25
    15
    20
    25
    25
    25
    9
    11
    12
    25
    4
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    最大
    遗漏
    24
    18
    8
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    22
    21
    25
    23
    25
    25
    22
    25
    25
    13
    25
    18
    25
    21
    25
    15
    20
    25
    25
    25
    15
    13
    12
    25
    19
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭