您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2
    2025104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 1 3 3
    2025105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4
    2025106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5
    2025107 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 34 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6
    2025108 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 4 7 7 7 7 7 39 5 7 7
    2025109 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 5 8 8 8 8 8 39 6 8 8
    2025110 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 8 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 6 9 9 9 9 9 1 7 9 9
    2025111 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 9 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 5 7 10 10 10 10 10 2 8 10 10
    2025112 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 10 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 7 31 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 6 8 11 11 11 11 11 3 9 11 11
    2025113 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 11 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 8 1 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 7 9 12 12 12 12 12 4 10 12 12
    2025114 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 12 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 26 2 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 8 10 13 13 13 13 13 5 11 13 13
    2025115 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 13 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 1 3 14 14 14 14 14 14 14 6 4 14 14 9 11 14 14 14 14 14 6 12 14 14
    2025116 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 14 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 2 4 15 15 15 15 15 15 15 1 5 15 15 10 12 15 15 15 15 15 7 13 15 15
    2025117 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 15 16 16 16 7 16 16 16 16 1 16 16 3 5 16 16 16 16 16 16 16 2 6 16 16 11 13 16 16 16 16 16 39 14 16 16
    2025118 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 16 17 17 17 8 17 17 17 17 2 17 17 4 6 17 17 17 17 17 17 17 3 7 17 17 12 14 17 17 17 17 17 1 15 17 17
    2025119 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 17 18 18 18 9 18 9 18 18 3 18 18 5 7 18 18 18 18 18 18 18 4 8 18 1 13 15 18 18 18 18 18 2 16 18 18
    2025120 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 18 19 19 19 10 19 1 19 19 4 20 19 6 8 19 19 19 19 19 19 19 5 9 19 2 14 16 19 19 19 19 19 3 17 19 19
    2025121 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 19 20 20 20 11 20 2 20 20 5 1 20 7 9 20 37 20 20 20 20 20 6 10 20 3 15 17 20 20 20 20 20 4 18 20 20
    2025122 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 20 21 21 21 12 21 3 21 21 6 2 21 8 10 21 1 21 21 21 21 21 7 11 21 4 16 18 21 21 21 21 38 5 19 21 21
    2025123 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 21 22 22 22 13 22 4 10 22 7 3 22 9 11 22 2 22 22 22 22 22 8 12 22 5 17 19 22 22 22 22 1 6 20 22 22
    2025124 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 22 23 23 23 14 23 5 1 23 8 4 23 26 12 23 3 23 23 23 23 23 9 13 23 6 18 20 23 23 23 23 2 7 21 23 23
    2025125 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 23 24 24 24 15 24 6 2 24 9 5 24 1 13 24 4 24 24 24 48 24 10 14 24 7 19 21 24 24 24 24 3 8 22 24 24
    2025126 13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 24 25 25 25 16 25 7 3 25 10 6 25 2 14 25 5 25 25 25 1 25 11 15 25 8 20 22 25 25 25 25 38 9 23 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    3
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    3
    1
    0
    0
    至今
    未开
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    24
    25
    25
    25
    16
    25
    7
    3
    25
    10
    6
    25
    2
    14
    25
    5
    25
    25
    25
    1
    25
    11
    15
    25
    8
    20
    22
    25
    25
    25
    25
    0
    9
    23
    25
    25
    最大
    遗漏
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    24
    25
    25
    25
    16
    25
    17
    21
    25
    14
    18
    25
    9
    14
    25
    19
    25
    25
    25
    23
    25
    13
    15
    25
    16
    20
    22
    25
    25
    25
    25
    20
    9
    23
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭