您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026040 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026041 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2026042 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2026043 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4
    2026044 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
    2026045 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 46 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6
    2026046 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7
    2026047 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 2 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8
    2026048 9 9 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 3 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 28 9 9 9 9 9 5 9
    2026049 10 10 2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 4 10 10 10 10 10 10 7 10 26 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 6 10
    2026050 11 11 3 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 5 11 11 11 11 11 11 8 11 1 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 16 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 7 11
    2026051 12 12 4 11 12 12 12 12 23 12 12 12 12 12 12 7 6 12 12 12 12 12 12 9 12 2 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 1 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 8 12
    2026052 13 13 5 12 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 8 7 13 13 13 13 13 13 10 13 3 13 13 13 41 13 13 6 13 13 13 2 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 9 13
    2026053 14 14 6 13 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 9 8 14 14 14 14 14 14 11 14 4 14 14 14 1 14 14 7 14 14 14 3 14 14 14 27 5 14 14 14 14 14 10 14
    2026054 15 15 7 14 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 10 9 15 15 15 15 15 15 12 15 5 15 15 15 2 15 15 8 15 15 15 4 15 15 15 1 6 15 15 15 15 15 11 15
    2026055 16 2 8 15 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 11 10 16 16 16 16 16 1 13 16 6 16 16 16 3 16 16 9 16 16 16 5 16 16 16 2 7 16 16 16 16 16 12 16
    2026056 17 1 9 16 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 12 11 17 17 17 10 17 2 14 17 7 17 17 17 4 17 17 10 17 17 17 6 17 17 17 3 8 17 17 17 17 17 13 17
    2026057 18 2 10 17 18 13 18 18 6 18 18 18 18 18 18 13 12 18 18 18 1 18 3 15 18 8 18 18 18 5 18 18 11 18 18 18 7 18 18 18 4 9 18 18 18 18 18 14 18
    2026058 19 3 11 18 19 1 19 19 7 19 19 19 19 19 19 14 13 19 19 19 2 19 4 16 19 9 19 19 19 6 19 19 12 19 19 19 8 19 21 19 5 10 19 19 19 19 19 15 19
    2026059 20 4 12 19 20 2 20 20 8 20 20 20 20 20 20 45 14 20 20 20 3 20 5 17 20 10 20 20 20 7 20 20 13 20 20 20 9 20 1 20 6 11 20 20 20 20 20 16 20
    2026060 21 5 13 20 21 3 21 21 9 21 21 21 21 21 21 1 15 21 21 21 4 21 6 18 21 11 21 21 21 8 21 47 14 21 21 21 10 21 2 21 7 12 21 21 21 21 21 17 21
    2026061 22 6 14 21 22 4 22 22 10 22 22 22 22 22 22 2 16 22 22 22 5 22 7 19 22 12 22 22 22 9 22 1 15 5 22 22 11 22 3 22 8 13 22 22 22 22 22 18 22
    2026062 23 7 15 22 23 5 23 23 11 23 23 23 23 23 23 3 17 23 23 23 6 23 8 20 23 13 23 23 23 10 23 2 16 1 23 11 12 23 4 23 9 14 23 23 23 23 23 19 23
    2026063 24 8 16 23 24 6 24 24 12 24 24 24 24 24 24 4 18 24 24 24 7 24 9 21 24 14 24 24 24 11 24 3 17 2 24 1 13 24 5 24 10 28 24 24 24 24 24 20 24
    2026064 25 9 17 24 25 7 25 25 13 25 29 25 25 25 25 5 19 25 25 25 8 25 10 22 25 15 25 25 25 12 25 4 18 3 25 2 14 25 6 25 11 1 25 25 25 25 25 21 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    9
    17
    24
    25
    7
    25
    25
    13
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    5
    19
    25
    25
    25
    8
    25
    10
    22
    25
    15
    25
    25
    25
    12
    25
    4
    18
    3
    25
    2
    14
    25
    6
    25
    11
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    最大
    遗漏
    25
    15
    17
    24
    25
    17
    25
    25
    13
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    16
    25
    14
    22
    25
    15
    25
    25
    25
    12
    25
    20
    18
    21
    25
    22
    14
    25
    18
    25
    13
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭