您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026071 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4
    2026073 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 49
    2026074 6 6 6 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 1
    2026075 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7 11 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 2
    2026076 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 6 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 5 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 3
    2026077 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 6 9 2 9 9 21 9 9 9 9 9 5 9 9 9 4
    2026078 1 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 7 10 3 10 10 1 10 10 10 10 10 6 10 10 10 5
    2026079 1 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 9 15 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 8 11 4 11 11 2 11 11 11 11 11 7 11 11 11 6
    2026080 2 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 10 1 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 12 3 12 12 12 12 12 8 12 12 12 7
    2026081 3 13 7 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 11 2 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 1 13 6 13 13 4 13 13 13 13 13 9 13 13 13 8
    2026082 4 2 1 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 12 3 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 2 14 7 14 14 5 14 14 14 14 14 10 14 14 14 9
    2026083 1 1 2 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 13 4 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 3 15 8 15 15 6 15 15 15 15 15 11 15 15 15 10
    2026084 1 2 3 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 14 5 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 4 16 11 16 16 7 16 16 16 16 16 12 16 16 16 11
    2026085 2 3 4 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 15 6 17 17 16 17 17 17 17 17 17 48 5 17 1 17 17 8 17 17 17 17 17 13 17 17 17 12
    2026086 3 4 5 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 16 7 18 18 17 31 18 18 18 18 18 1 6 18 2 18 18 9 18 18 18 18 18 14 18 18 18 13
    2026087 4 5 6 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 17 8 19 19 18 1 19 19 19 19 19 48 7 19 3 19 19 10 19 19 19 19 19 15 19 19 19 14
    2026088 5 6 7 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 35 20 20 20 20 20 20 12 18 9 20 20 19 2 20 20 20 20 20 1 8 20 4 20 20 11 20 20 20 20 20 16 20 20 20 15
    2026089 6 7 8 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 21 13 19 10 21 21 20 3 21 21 21 21 21 2 9 21 5 21 21 12 21 21 28 21 21 17 21 21 21 16
    2026090 7 8 9 22 22 22 16 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 9 14 20 11 22 22 21 4 22 22 22 22 22 3 10 22 6 22 22 13 22 22 1 22 22 18 22 22 22 17
    2026091 8 9 10 23 23 23 17 23 23 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 9 15 21 12 23 23 22 5 23 23 23 23 23 4 11 23 7 23 23 14 23 23 2 23 23 19 23 23 23 18
    2026092 9 10 11 24 24 24 18 24 24 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 1 16 22 13 24 25 23 6 24 24 24 24 24 5 12 24 8 24 24 15 24 24 3 24 24 20 24 24 24 19
    2026093 10 11 12 25 25 25 19 19 25 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 2 17 23 14 25 1 24 7 25 25 25 25 25 6 13 25 9 25 25 16 25 25 4 25 25 21 25 25 25 20
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    10
    11
    12
    25
    25
    25
    19
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    17
    23
    14
    25
    1
    24
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    13
    25
    9
    25
    25
    16
    25
    25
    4
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    20
    最大
    遗漏
    10
    13
    12
    25
    25
    25
    19
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    17
    23
    14
    25
    23
    24
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    13
    25
    9
    25
    25
    16
    25
    25
    20
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭