您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026005 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2026006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2026007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
    2026008 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
    2026009 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 27 6 6 6 6 6 6 6 4
    2026010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 22 1 7 7 7 7 7 7 7 5
    2026011 8 8 8 8 12 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 5 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 1 2 8 8 8 8 8 8 8 6
    2026012 9 9 9 9 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 6 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 6 9 9 9 9 2 3 9 9 9 9 9 9 9 7
    2026013 10 10 10 10 2 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 7 10 5 10 10 10 10 10 10 10 36 10 10 10 10 10 6 1 10 10 10 10 3 4 10 10 10 10 10 10 10 8
    2026014 11 11 11 11 3 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 8 11 6 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 7 2 11 11 11 11 4 27 11 11 11 11 11 11 11 9
    2026015 12 12 12 12 4 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 9 12 9 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 8 3 12 12 12 12 5 1 12 12 12 12 12 12 12 10
    2026016 13 13 13 13 5 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 9 4 13 13 13 13 22 2 13 13 13 13 13 13 13 11
    2026017 14 14 14 14 6 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 3 14 2 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 10 5 14 14 14 14 1 3 14 14 14 14 14 14 14 12
    2026018 15 15 15 15 7 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 1 15 3 15 15 15 15 25 15 15 5 15 15 15 15 15 11 6 15 15 15 15 2 4 15 15 15 15 15 15 15 13
    2026019 16 16 16 16 8 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 2 16 4 16 16 16 16 1 16 16 6 37 16 16 16 16 12 7 16 16 16 16 3 5 16 16 16 16 16 16 16 14
    2026020 17 17 17 17 9 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 3 17 5 17 17 17 17 2 17 17 7 37 17 17 17 17 13 8 17 17 17 17 4 6 17 17 17 17 17 17 17 15
    2026021 18 2 18 18 10 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 4 18 6 18 18 18 18 3 18 18 8 1 18 18 18 18 14 9 18 18 18 18 5 7 18 18 18 18 18 18 18 16
    2026022 19 1 19 19 11 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 5 19 7 19 19 15 19 4 19 19 9 2 19 19 19 19 15 10 19 19 19 19 6 8 19 19 19 19 19 19 19 17
    2026023 20 2 20 20 12 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 46 6 20 8 20 20 1 20 5 20 20 10 3 20 20 20 20 16 11 20 20 20 20 7 9 20 20 20 20 20 20 20 18
    2026024 21 3 21 21 13 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 1 7 21 9 21 21 2 21 6 21 21 11 4 21 21 21 21 17 12 21 21 21 21 8 10 21 21 21 21 21 21 44 19
    2026025 22 4 22 22 14 22 18 22 22 21 22 22 22 22 22 22 2 8 22 10 22 22 3 22 7 22 22 12 5 22 22 22 22 18 13 22 22 22 22 9 11 22 22 22 22 22 22 1 20
    2026026 23 5 23 23 15 23 1 23 23 22 23 23 23 23 23 23 3 9 23 11 23 23 4 23 8 23 23 13 6 23 23 23 23 19 14 23 23 23 23 10 12 28 23 23 23 23 23 2 21
    2026027 24 2 24 24 16 24 2 24 24 23 24 24 24 24 24 24 4 10 24 12 24 24 5 24 9 24 24 14 7 24 24 24 24 20 15 24 24 24 24 11 13 1 24 24 24 24 24 3 22
    2026028 25 1 25 25 17 13 3 25 25 24 25 25 25 25 25 25 5 11 25 13 25 25 6 25 10 25 25 15 8 25 25 25 25 21 16 25 25 25 25 12 14 2 25 25 25 25 25 4 23
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    1
    25
    25
    17
    0
    3
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    11
    25
    13
    25
    25
    6
    25
    10
    25
    25
    15
    8
    25
    25
    25
    25
    21
    16
    25
    25
    25
    25
    12
    14
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    23
    最大
    遗漏
    25
    17
    25
    25
    17
    24
    21
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    11
    25
    13
    25
    25
    18
    25
    14
    25
    25
    15
    15
    25
    25
    25
    25
    21
    16
    25
    25
    25
    25
    12
    14
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭