您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5
    2025107 6 6 6 6 6 6 6 6 23 4 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6
    2025108 7 7 7 7 7 7 7 7 1 24 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7
    2025109 8 8 8 8 8 8 18 8 2 1 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8
    2025110 9 9 9 9 9 9 1 9 3 2 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 32 9 9 9 9 4 9
    2025111 10 10 10 10 10 10 2 10 4 3 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 5 10
    2025112 11 11 11 11 11 11 3 11 5 4 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 1 11 11 11 11 17 11 11 11 11 2 11 11 11 11 6 11
    2025113 12 12 12 12 12 12 18 12 6 5 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 2 12 12 12 12 1 12 12 12 12 3 12 12 12 12 7 12
    2025114 13 13 13 13 13 13 1 13 7 6 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 9 13 13 25 13 13 12 13 13 13 13 3 13 13 13 13 2 13 13 13 13 4 13 13 13 13 8 13
    2025115 14 14 14 14 14 14 2 14 8 7 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 10 14 14 1 14 14 36 14 14 14 14 4 14 14 14 14 3 14 14 14 14 5 14 14 14 14 9 14
    2025116 15 15 15 15 15 15 3 15 9 8 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 11 15 15 2 15 15 1 15 15 15 15 5 15 15 15 15 4 21 15 15 15 6 15 15 15 15 10 15
    2025117 16 16 16 16 16 16 4 16 10 9 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 12 16 16 3 16 16 2 16 16 16 16 6 16 16 16 16 5 1 16 16 16 7 16 16 16 16 44 16
    2025118 17 17 17 17 17 17 5 17 11 10 17 17 17 17 40 17 14 17 17 17 17 13 17 17 4 17 17 3 17 17 17 17 7 17 17 17 17 6 2 17 17 17 8 17 17 17 17 1 17
    2025119 18 18 18 18 18 18 6 18 12 11 18 18 18 18 1 18 15 18 18 18 18 14 18 18 5 18 18 4 18 18 18 18 8 18 18 18 18 7 3 18 18 18 9 33 18 18 18 2 18
    2025120 19 19 19 19 19 19 18 19 13 12 19 19 19 19 2 19 16 19 19 19 19 15 19 19 6 19 19 5 19 19 19 19 9 19 19 19 19 8 4 19 19 19 10 1 19 19 19 3 19
    2025121 20 20 20 20 20 20 1 20 14 13 20 30 20 20 3 20 17 20 20 20 20 16 20 20 7 20 20 6 20 20 20 20 10 20 20 20 20 9 5 20 20 20 11 2 20 20 20 4 20
    2025122 21 21 21 21 21 13 2 21 15 14 21 1 21 21 4 21 18 21 21 21 21 17 21 21 8 21 21 7 21 21 21 21 11 21 21 21 21 10 6 21 21 21 12 3 21 21 21 5 21
    2025123 22 22 22 22 22 1 3 22 16 15 22 2 22 22 5 22 19 22 22 22 22 18 22 22 9 26 22 8 22 22 22 22 12 22 22 22 22 11 7 22 22 22 13 4 22 22 22 6 22
    2025124 23 23 23 23 23 2 4 19 17 16 23 3 23 23 6 23 20 23 23 23 23 19 23 23 10 1 23 9 23 23 23 23 13 23 23 23 23 12 8 23 23 23 14 5 23 23 23 7 23
    2025125 24 24 24 24 24 3 5 1 18 17 24 4 24 35 7 24 21 24 24 24 24 20 24 24 11 2 24 10 24 24 24 24 14 24 24 24 24 13 9 24 24 24 15 6 24 24 24 8 24
    2025126 25 25 25 25 25 4 6 2 19 18 29 5 25 1 8 25 22 25 25 25 25 21 25 25 12 3 25 11 25 25 25 25 15 25 25 25 25 14 10 25 25 25 16 7 25 25 25 9 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    1
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    6
    2
    19
    18
    0
    5
    25
    1
    8
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    12
    3
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    14
    10
    25
    25
    25
    16
    7
    25
    25
    25
    9
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    7
    22
    19
    18
    24
    19
    25
    23
    16
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    12
    21
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    14
    14
    25
    25
    25
    16
    17
    25
    25
    25
    10
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭