您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026071 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026073 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5
    2026074 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 33 6 6 1 6 6
    2026075 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 46 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 2 7 7
    2026076 8 8 8 8 8 8 8 19 8 8 8 8 8 8 6 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 5 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 8 8
    2026077 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 7 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 32 3 9 9 4 9 9
    2026078 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 8 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 7 6 10 37 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 4 10 10 5 10 10
    2026079 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 29 11 11 11 9 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 8 7 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 5 11 11 6 11 11
    2026080 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 1 12 12 12 10 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 9 8 12 2 12 42 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 6 12 12 7 12 12
    2026081 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 2 13 13 13 11 13 6 13 13 13 13 14 13 13 13 10 9 13 3 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 7 13 13 8 13 13
    2026082 14 14 14 14 14 14 14 6 23 14 3 14 14 14 12 14 7 14 14 14 14 1 14 14 14 11 10 14 4 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 8 14 14 9 14 14
    2026083 15 15 15 15 15 15 15 7 1 15 4 15 15 15 13 15 8 15 15 15 15 2 15 15 15 12 11 15 5 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 15 15 6 9 15 15 10 15 15
    2026084 16 16 16 16 16 16 16 8 2 16 5 16 16 16 14 16 9 16 16 16 16 3 16 16 16 13 12 16 6 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 7 33 16 16 11 16 16
    2026085 17 17 17 17 17 17 17 9 3 17 6 30 17 17 15 17 10 17 17 17 17 4 17 17 17 14 13 17 7 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 8 1 17 17 12 17 17
    2026086 1 18 18 18 18 18 18 10 4 18 7 1 18 18 16 18 11 18 18 18 18 5 18 18 18 15 14 18 8 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 9 2 18 18 13 18 18
    2026087 1 19 19 19 19 19 19 11 5 19 8 2 19 19 17 19 12 19 19 19 19 6 19 19 19 16 15 19 9 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 10 3 19 19 43 19 19
    2026088 2 20 20 20 20 20 20 12 6 20 9 3 20 20 40 20 13 20 20 20 20 7 20 20 20 17 16 20 10 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 11 4 20 20 1 20 20
    2026089 3 21 21 21 21 21 21 13 7 21 10 4 21 21 1 21 14 21 21 21 21 8 21 21 25 18 17 21 11 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 12 5 21 21 2 21 21
    2026090 4 22 22 22 22 22 22 14 8 22 11 5 22 22 2 22 15 22 22 22 22 14 22 22 1 19 18 22 12 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 13 6 22 22 3 22 22
    2026091 5 23 7 23 23 23 23 15 9 23 12 6 23 23 3 23 16 23 23 23 23 1 23 23 2 20 19 23 13 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 14 7 23 23 4 23 23
    2026092 6 24 7 24 24 24 24 16 10 24 13 7 24 24 4 24 17 24 24 24 24 2 24 24 3 21 20 24 14 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 9 24 24 15 8 24 24 5 24 24
    2026093 7 25 1 25 25 25 25 17 11 25 14 8 25 25 5 25 18 25 25 25 25 3 25 25 4 22 21 25 15 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 16 9 38 25 6 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    7
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    17
    11
    25
    14
    8
    25
    25
    5
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    4
    22
    21
    25
    15
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    16
    9
    0
    25
    6
    25
    25
    最大
    遗漏
    17
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    17
    13
    25
    14
    16
    25
    25
    17
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    20
    22
    21
    25
    15
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    16
    9
    24
    25
    13
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭