您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026005 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 34 2 2 2 2 1 2 2 2 14 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 48 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 38 2 2 2 49
    2026006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 37 3 3 3 1 3 6 3 2 3 3 2 3 3 3 3 38 39 3 44 1
    2026007 4 4 4 4 12 4 4 4 23 2 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 2 15 3 4 4 4 4 1 4 42 4 2 5 1 4 3 4 4 3 27 4 4 4 1 1 4 1 2
    2026008 1 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 46 2 4 9 5 3 1 4 5 5 5 5 2 5 1 5 3 1 6 5 4 5 5 4 1 5 5 5 2 2 5 44 3
    2026009 1 6 6 6 2 6 6 6 2 24 6 6 4 6 6 6 1 3 4 9 6 4 15 5 6 6 31 6 3 6 2 6 4 2 1 6 5 6 6 5 27 6 6 6 3 3 6 1 4
    2026010 2 7 7 7 3 7 7 7 3 1 7 7 5 7 7 7 2 4 1 1 7 5 1 6 7 7 1 7 4 7 3 7 48 3 6 7 16 17 7 22 1 28 7 7 4 4 7 2 5
    2026011 3 8 7 8 12 8 8 8 4 2 8 8 6 8 8 8 3 5 2 2 8 14 2 7 25 8 2 8 5 8 4 47 1 4 1 8 1 1 8 1 2 1 8 8 38 5 8 3 6
    2026012 4 9 1 9 12 9 9 9 5 3 9 9 7 35 9 9 4 6 3 9 9 14 3 8 1 9 3 9 6 9 5 1 2 5 6 9 2 2 9 2 3 2 9 9 1 6 9 44 7
    2026013 5 10 2 10 1 10 10 10 6 4 10 30 8 35 10 10 5 7 4 1 10 1 4 9 25 10 4 36 7 10 6 47 3 6 1 10 3 3 10 3 4 3 32 10 2 7 10 1 8
    2026014 6 11 3 11 12 11 11 11 23 5 11 1 9 1 11 11 6 8 5 2 11 2 5 10 1 11 5 1 37 11 42 1 4 7 2 11 4 4 11 4 27 4 1 11 3 39 11 2 9
    2026015 1 12 4 12 1 12 12 12 1 24 12 2 10 35 12 12 7 9 6 9 12 3 6 11 2 12 6 36 1 12 1 2 5 8 3 12 5 17 12 5 1 5 2 12 4 1 12 3 10
    2026016 1 13 5 13 12 13 13 13 2 1 13 3 11 1 13 13 8 10 7 1 13 4 7 12 3 13 7 1 37 13 2 3 6 9 4 13 6 1 13 22 2 28 32 13 5 2 13 44 11
    2026017 2 14 6 14 1 14 18 14 3 2 14 4 12 2 14 14 9 3 4 2 14 14 8 13 4 26 8 2 1 14 3 4 7 10 5 14 7 2 14 1 3 1 1 14 6 39 14 1 12
    2026018 3 2 7 15 2 15 1 15 4 3 15 5 13 3 15 15 46 3 1 3 15 14 9 14 25 1 9 3 37 15 4 5 8 11 6 15 8 3 15 2 4 2 2 15 7 1 15 2 13
    2026019 4 1 8 8 3 16 2 16 5 4 16 6 14 4 16 16 46 1 2 4 16 1 10 15 1 2 10 36 37 16 5 6 9 12 7 16 9 4 16 3 5 28 3 33 8 2 16 3 14
    2026020 5 2 9 1 4 17 18 17 6 5 17 7 34 35 17 17 1 2 3 5 17 2 11 16 2 3 11 1 37 17 6 7 10 13 8 17 10 5 17 4 6 1 4 1 9 3 17 4 49
    2026021 6 2 10 2 5 13 1 18 23 6 18 8 1 1 18 18 2 3 4 6 10 3 12 17 3 4 12 2 1 18 7 8 11 14 9 18 11 6 18 5 7 2 5 2 10 4 18 5 1
    2026022 7 1 11 3 6 13 2 19 1 7 19 9 2 2 19 19 3 1 1 7 1 4 15 18 4 5 13 3 2 19 42 9 12 15 6 19 12 7 19 6 8 3 6 3 38 5 19 6 2
    2026023 8 2 12 4 7 1 3 1 2 8 20 10 3 3 20 20 46 2 2 8 2 5 15 19 5 6 14 4 37 20 1 47 13 5 1 20 13 8 20 7 9 4 7 4 1 39 20 7 3
    2026024 9 3 13 5 8 13 4 2 3 9 21 11 4 4 21 21 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 21 2 1 14 1 6 21 14 9 21 8 10 5 32 5 2 1 21 44 4
    2026025 10 4 14 6 9 1 18 3 4 24 22 12 5 5 22 22 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 22 42 2 15 2 1 22 15 10 22 9 11 6 1 6 3 2 22 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 23 13 6 6 23 23 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 1 7 37 23 1 3 16 3 2 23 16 11 23 22 12 28 2 7 4 3 23 2 6
    2026027 12 2 16 8 1 3 1 5 6 2 24 14 34 35 24 24 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 2 8 37 24 2 4 17 4 3 24 16 12 24 1 13 1 3 8 5 4 24 3 7
    2026028 13 1 7 9 2 13 2 6 7 3 25 30 1 1 25 25 3 7 3 13 7 14 2 4 1 26 3 9 1 25 3 5 18 5 4 25 16 13 25 2 14 2 4 9 6 5 25 4 8
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    4
    2
    1
    6
    4
    4
    1
    3
    5
    0
    2
    3
    5
    0
    0
    5
    5
    5
    4
    1
    6
    5
    2
    4
    2
    3
    3
    10
    0
    4
    3
    2
    2
    6
    0
    4
    2
    0
    4
    3
    4
    3
    1
    4
    4
    0
    5
    2
    至今
    未开
    13
    1
    0
    9
    2
    0
    2
    6
    7
    3
    25
    0
    1
    1
    25
    25
    3
    7
    3
    13
    7
    0
    2
    4
    1
    0
    3
    9
    1
    25
    3
    5
    18
    5
    4
    25
    0
    13
    25
    2
    14
    2
    4
    9
    6
    5
    25
    4
    8
    最大
    遗漏
    13
    14
    16
    15
    9
    17
    13
    18
    7
    9
    25
    14
    14
    8
    25
    25
    9
    10
    7
    13
    17
    9
    12
    19
    8
    13
    14
    9
    7
    25
    7
    9
    18
    15
    9
    25
    16
    13
    25
    9
    14
    6
    9
    15
    10
    7
    25
    7
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭