您的位置: 首页 » 六子生肖
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026099 木 木 火 木 火 火 火 1 1 1 1 5 1 1 1
2026100 木 水 土 火 金 土 火 2 2 2 2 5 2 1 1
2026101 火 木 木 金 水 火 木 3 3 3 3 1 3 1 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 4 4 3 4 2 4 1 1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 5 5 1 4 3 5 1 1
2026104 火 水 水 木 土 金 火 6 6 2 1 4 6 1 1
2026105 水 水 金 金 土 木 火 1 7 3 2 5 1 1 1
2026106 金 木 火 土 土 水 土 1 2 4 3 6 2 1 1
2026107 水 火 火 木 水 火 金 2 1 3 4 7 3 1 1
2026108 土 水 金 土 火 金 水 3 2 3 5 8 4 1 1
2026109 火 金 木 木 土 金 木 4 2 1 6 9 5 1 1
2026110 火 火 土 木 土 金 土 5 2 2 7 10 6 1 1
2026111 土 火 金 水 金 火 木 6 1 3 8 11 7 1 1
2026112 火 土 土 土 木 金 水 7 2 1 4 12 8 1 1
2026113 金 火 木 火 木 金 金 8 3 2 1 13 6 1 1
2026114 水 木 木 金 土 水 土 9 4 3 2 14 1 1 1
2026115 木 土 金 火 木 火 水 10 5 1 4 15 2 1 1
2026116 火 金 金 火 火 土 木 11 6 2 4 16 3 1 1
2026117 木 土 土 金 土 火 木 12 7 3 4 17 4 1 1
2026118 土 水 土 水 火 木 火 13 8 3 1 18 5 1 1
2026119 木 火 木 火 金 水 火 14 9 1 2 19 6 1 1
2026120 火 土 木 土 金 木 金 15 10 2 3 5 1 1 1
2026121 木 金 木 金 火 火 火 16 11 3 4 1 2 1 1
2026122 水 金 土 金 水 火 土 1 12 1 5 2 3 1 1
2026123 火 火 火 金 木 水 火 1 13 2 6 3 6 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 16 13 4 8 19 8
累 计 次 数 » 2 3 8 5 3 4
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭