开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 北 | 东 | 南 | 北 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 东 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 东 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 东 | 北 | 南 | 南 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 东 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 西 | 1 | 3 | 1 | 3 | 北 | 3 | 1 | 西 | 2 | 1 | 3 | 2 | 北 | 东 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 北 | 东 | 西 | 北 | 西 | 北 | 东 | 北 | 1 | |||
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 1 | 南 | 4 | 3 | 3 | 4 | 西 | 2 | 4 | 2 | 4 | 北 | 4 | 南 | 1 | 3 | 东 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 西 | 4 | 4 | 南 | 3 | 1 | 南 | 西 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 2 | 南 | 5 | 4 | 东 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 北 | 东 | 1 | 2 | 4 | 东 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 北 | 5 | 1 | 4 | 北 | 南 | 东 | 北 | 东 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 3 | 1 | 6 | 北 | 东 | 6 | 2 | 4 | 6 | 南 | 6 | 1 | 东 | 2 | 3 | 5 | 1 | 南 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 北 | 6 | 2 | 5 | 北 | 北 | 东 | 南 | 东 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 4 | 南 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 北 | 7 | 1 | 西 | 2 | 1 | 3 | 4 | 北 | 东 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 西 | 1 | 7 | 南 | 6 | 1 | 南 | 北 | 西 | 北 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 东 | 1 | 8 | 2 | 东 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 北 | 东 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 西 | 5 | 5 | 南 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 北 | 东 | 东 | 北 | 东 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 1 | 2 | 9 | 北 | 1 | 9 | 5 | 北 | 东 | 3 | 2 | 1 | 1 | 南 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 6 | 1 | 西 | 3 | 9 | 2 | 8 | 北 | 北 | 北 | 东 | 南 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 南 | 6 | 1 | 东 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 北 | 3 | 4 | 西 | 1 | 东 | 2 | 1 | 4 | 东 | 3 | 9 | 1 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 东 | 东 | 1 | |||
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 东 | 4 | 1 | 2 | 东 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 北 | 3 | 2 | 8 | 北 | 4 | 5 | 西 | 2 | 1 | 3 | 西 | 5 | 1 | 4 | 10 | 北 | 东 | 东 | 北 | 北 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 东 | 5 | 2 | 3 | 东 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 北 | 4 | 南 | 9 | 1 | 5 | 6 | 西 | 3 | 2 | 4 | 1 | 北 | 2 | 5 | 11 | 北 | 东 | 东 | 北 | 南 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 1 | 6 | 西 | 4 | 1 | 3 | 西 | 4 | 东 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 西 | 2 | 6 | 南 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 北 | 3 | 南 | 12 | 1 | 西 | 西 | 东 | 西 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 东 | 7 | 1 | 5 | 东 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 西 | 2 | 6 | 南 | 1 | 3 | 东 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 西 | 1 | 4 | 1 | 西 | 2 | 东 | 东 | 西 | 南 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 1 | 8 | 西 | 6 | 1 | 南 | 2 | 6 | 2 | 9 | 西 | 3 | 7 | 1 | 2 | 北 | 1 | 2 | 3 | 北 | 5 | 7 | 西 | 2 | 5 | 2 | 1 | 北 | 西 | 南 | 西 | 北 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 2 | 南 | 1 | 7 | 2 | 南 | 3 | 7 | 3 | 10 | 西 | 4 | 8 | 2 | 3 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 东 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 北 | 南 | 南 | 西 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 3 | 1 | 西 | 8 | 3 | 南 | 4 | 8 | 4 | 11 | 西 | 5 | 东 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 北 | 东 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 西 | 1 | 西 | 南 | 西 | 东 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 4 | 2 | 1 | 北 | 4 | 南 | 5 | 9 | 5 | 南 | 1 | 6 | 1 | 南 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 北 | 1 | 10 | 西 | 5 | 8 | 南 | 1 | 2 | 北 | 南 | 南 | 南 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2025008 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 5 | 南 | 2 | 1 | 5 | 南 | 6 | 10 | 6 | 1 | 西 | 7 | 2 | 1 | 6 | 北 | 东 | 6 | 3 | 1 | 东 | 11 | 1 | 6 | 9 | 南 | 2 | 3 | 南 | 南 | 西 | 北 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 6 | 1 | 3 | 北 | 东 | 1 | 7 | 11 | 7 | 南 | 1 | 8 | 东 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 西 | 2 | 1 | 12 | 2 | 北 | 东 | 1 | 3 | 4 | 北 | 东 | 南 | 东 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 7 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 12 | 8 | 1 | 西 | 9 | 1 | 南 | 8 | 2 | 东 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 北 | 1 | 南 | 4 | 5 | 西 | 西 | 西 | 南 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 东 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 西 | 13 | 东 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 9 | 2 | 4 | 东 | 14 | 4 | 1 | 2 | 南 | 5 | 6 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 1 | 4 | 2 | 北 | 3 | 南 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 1 | 10 | 西 | 5 | 东 | 15 | 5 | 2 | 3 | 南 | 6 | 7 | 北 | 南 | 北 | 北 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 2 | 南 | 3 | 1 | 4 | 1 | 西 | 15 | 东 | 4 | 3 | 1 | 4 | 南 | 2 | 1 | 东 | 11 | 1 | 6 | 1 | 南 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 北 | 南 | 西 | 东 | 南 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2025014 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | 3 | 1 | 4 | 北 | 5 | 南 | 1 | 16 | 1 | 南 | 4 | 2 | 5 | 南 | 3 | 2 | 1 | 南 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 北 | 5 | 南 | 8 | 1 | 北 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 2 | 9 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 9 | 5 | 12 | 7 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |