您的位置: 首页 » 除三余数
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2
2026082 14 17 1 2 35 23 48 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 0 1
2026083 37 7 16 1 32 22 23 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1
2026084 31 16 4 11 13 33 38 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 0 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 0 2 1
2026085 42 24 29 48 13 30 3 0 1 3 0 1 3 4 1 2 0 2 1 4 1 2 0 2 3 0 4 1 0 0 2 0 1 0 0 1
2026086 3 7 32 31 49 1 47 0 2 4 1 1 4 5 2 2 1 1 2 5 1 3 1 1 4 1 5 2 0 1 2 1 1 1 2 1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 1 3 2 0 1 5 6 1 1 0 1 3 6 1 4 2 1 5 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
2026088 47 27 21 35 48 40 23 2 4 2 0 2 6 0 1 2 1 2 2 0 1 5 3 1 6 3 1 2 2 0 0 2 0 1 2 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 0 5 1 0 3 7 1 1 3 2 1 1 1 1 6 4 1 7 4 2 2 0 0 1 1 1 1 2 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 0 6 2 1 4 2 2 1 2 0 1 2 2 1 7 5 1 2 5 1 1 0 2 2 0 1 2 1 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 1 1 3 0 5 1 0 2 1 0 2 3 3 1 8 6 1 1 6 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 0 1 4 0 6 2 1 1 2 1 1 4 4 1 9 7 1 2 7 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 1 1 5 1 1 3 2 1 3 2 1 5 0 1 10 8 1 2 8 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 0 1 6 0 1 4 3 1 2 3 1 6 1 2 2 9 1 1 9 1 2 0 0 2 1 2 1 2 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 0 2 7 1 1 5 4 2 2 4 1 2 2 3 2 10 1 2 0 2 1 0 1 2 2 2 1 0 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 0 3 8 2 1 2 0 3 1 0 2 1 0 4 1 0 1 3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 1 4 2 3 2 2 1 4 2 1 3 2 1 1 2 0 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 2 1 1 4 3 2 2 5 2 0 4 1 2 1 3 1 3 2 3 1 1 1 2 2 0 1 2 1 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 0 1 2 0 4 1 0 6 1 1 5 2 0 1 4 2 1 1 4 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 0 2 3 0 5 2 0 7 2 2 6 2 1 2 2 3 1 2 5 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1
2026101 41 47 17 4 31 48 8 1 3 2 1 6 2 1 8 2 3 1 1 2 1 1 0 2 1 6 1 2 2 2 2 1 1 0 2 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 2 4 2 2 1 1 2 9 2 4 1 2 3 1 2 1 3 2 0 2 1 2 1 2 2 1 2 0 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 3 5 2 3 1 2 0 10 1 5 1 1 4 1 3 2 4 2 1 3 2 2 1 0 1 1 2 2 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 0 6 1 4 1 2 1 1 2 6 1 2 5 1 4 3 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 1 1 2 5 2 2 2 1 3 7 1 1 6 1 2 4 1 2 0 1 2 1 2 1 1 2 2 0 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 2 1 3 0 3 1 3 1 2 8 1 2 0 2 1 5 1 1 1 1 3 1 0 2 2 0 1 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 9 11
最 大 间 隔 9 5 3
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭