您的位置: 首页 » 六子生肖
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026082 水 木 水 火 金 水 火 1 1 3 1 1 1 1 1
2026083 土 土 木 水 火 水 水 1 2 1 2 2 2 1 1
2026084 水 木 金 火 金 火 木 1 3 2 3 5 3 1 1
2026085 金 木 土 火 金 水 火 2 4 3 4 1 6 1 1
2026086 火 土 火 水 火 水 木 1 5 4 5 2 1 1 1
2026087 火 土 土 火 火 金 金 1 6 5 6 3 6 1 1
2026088 木 金 土 金 火 火 水 2 2 6 7 4 1 1 1
2026089 火 金 木 土 金 木 水 3 2 7 8 5 2 1 1
2026090 木 火 木 木 土 水 火 4 1 3 9 6 3 1 1
2026091 火 水 木 木 木 土 金 5 2 1 10 7 4 1 1
2026092 金 木 金 木 火 土 土 6 1 2 11 5 5 1 1
2026093 金 水 木 火 火 木 土 7 2 3 12 1 6 1 1
2026094 金 水 水 木 木 水 金 8 3 4 13 5 1 1 1
2026095 水 金 火 金 木 土 金 9 4 5 14 5 2 1 1
2026096 火 金 木 水 水 火 土 10 5 6 4 1 3 1 1
2026097 火 水 土 金 土 木 木 11 6 7 4 2 4 1 1
2026098 水 金 水 水 水 火 金 12 7 8 4 3 5 1 1
2026099 木 木 火 木 火 火 火 13 8 9 1 4 6 1 1
2026100 木 水 土 火 金 土 火 1 9 10 2 5 1 1 1
2026101 火 木 木 金 水 火 木 1 10 11 4 6 2 1 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 1 11 12 1 7 3 1 1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 1 2 13 2 8 4 1 1
2026104 火 水 水 木 土 金 火 2 1 3 3 9 5 1 1
2026105 水 水 金 金 土 木 火 3 2 1 4 10 6 1 1
2026106 金 木 火 土 土 水 土 4 3 2 1 5 7 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 13 11 13 14 10 7
累 计 次 数 » 4 4 3 5 5 4
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭