您的位置: 首页 » 六子生肖
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026082 水 木 水 火 金 水 火 1 1 1 4 1 1 1 1
2026083 土 土 木 水 火 水 水 2 2 3 1 2 2 1 1
2026084 水 木 金 火 金 火 木 3 3 1 2 3 6 1 1
2026085 金 木 土 火 金 水 火 4 4 2 3 4 6 1 1
2026086 火 土 火 水 火 水 木 5 5 3 4 5 6 1 1
2026087 火 土 土 火 火 金 金 1 6 4 5 6 1 1 1
2026088 木 金 土 金 火 火 水 1 7 5 6 7 6 1 1
2026089 火 金 木 土 金 木 水 2 8 6 7 5 1 1 1
2026090 木 火 木 木 土 水 火 1 9 7 8 1 2 1 1
2026091 火 水 木 木 木 土 金 1 2 8 9 2 3 1 1
2026092 金 木 金 木 火 土 土 2 1 9 10 5 4 1 1
2026093 金 水 木 火 火 木 土 1 2 10 11 1 5 1 1
2026094 金 水 水 木 木 水 金 1 3 3 12 2 6 1 1
2026095 水 金 火 金 木 土 金 2 4 3 13 3 7 1 1
2026096 火 金 木 水 水 火 土 3 5 1 14 5 8 1 1
2026097 火 水 土 金 土 木 木 4 6 2 15 5 9 1 1
2026098 水 金 水 水 水 火 金 5 2 3 16 1 10 1 1
2026099 木 木 火 木 火 火 火 1 1 4 17 2 11 1 1
2026100 木 水 土 火 金 土 火 1 2 3 18 3 12 1 1
2026101 火 木 木 金 水 火 木 1 3 1 19 4 13 1 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 1 4 2 20 5 14 1 1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 1 5 3 21 6 15 1 1
2026104 火 水 水 木 土 金 火 1 6 4 22 5 16 1 1
2026105 水 水 金 金 土 木 火 2 7 3 23 1 17 1 1
2026106 金 木 火 土 土 水 土 3 8 1 24 2 6 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 5 9 10 24 7 17
累 计 次 数 » 7 2 5 1 5 5
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭