您的位置: 首页 » 波色单双
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026099 木 木 火 木 火 火 火 1 1 C 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 C 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1
2026100 木 水 土 火 金 土 火 2 2 C 2 2 2 2 B 2 2 2 2 2 2 2 2 1 F 2 B 1 2 2 2 2 1 2 2 E 2 A 1 2 2 2 2 A 2 2 2 1 2 1
2026101 火 木 木 金 水 火 木 3 3 C 3 3 3 3 1 C 3 3 3 3 3 3 3 E 1 3 1 2 D 3 3 3 2 C 3 1 3 1 2 3 D 3 3 1 B 3 3 2 3 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 4 4 1 4 E 4 A 2 1 4 4 4 4 4 4 4 E 2 4 B 3 1 4 4 4 3 C 4 2 4 2 3 4 D 4 4 2 1 4 4 E 4 1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 A 5 2 5 1 5 1 B 2 5 5 5 A 5 5 5 1 3 5 B 4 2 5 5 5 4 1 5 E 5 3 B 5 1 5 5 3 2 C 5 1 5 1
2026104 火 水 水 木 土 金 火 1 6 3 D 2 6 2 1 3 6 6 F 1 6 C 6 2 4 6 1 C 3 6 6 6 5 2 6 1 F 4 1 6 D 6 6 A 3 1 6 2 6 1
2026105 水 水 金 金 土 木 火 2 7 C 1 3 7 A 2 4 7 7 1 2 B 1 7 3 5 7 2 1 4 E 7 A 6 3 7 2 1 5 B 7 1 7 7 1 4 2 D 3 7 1
2026106 金 木 火 土 土 水 土 3 B 1 2 4 8 1 3 C 8 8 2 3 1 C 8 4 6 A 3 2 5 1 8 1 7 4 D 3 2 6 1 C 2 8 8 2 5 3 1 4 F 1
2026107 水 火 火 木 水 火 金 4 1 2 3 5 F 2 B 1 9 9 3 A 2 1 9 5 7 1 B 3 6 2 9 2 8 C 1 4 3 7 B 1 3 9 9 3 6 4 2 E 1 1
2026108 土 水 金 土 火 金 水 5 2 3 D 6 1 3 1 2 D 10 4 1 B 2 10 6 8 2 1 C 7 3 10 3 9 1 2 E 4 8 B 2 4 10 10 4 7 C 3 1 2 1
2026109 火 金 木 木 土 金 木 6 3 C 1 7 2 4 2 3 1 E 5 2 1 3 11 E 9 3 2 C 8 4 11 4 10 2 3 E 5 9 1 3 D 11 11 5 8 1 4 2 F 1
2026110 火 火 土 木 土 金 土 7 4 C 2 8 3 5 3 4 D 1 6 A 2 4 12 1 10 4 B 1 9 5 12 5 11 3 D 1 6 10 2 4 D 12 12 6 9 2 D 3 1 1
2026111 土 火 金 水 金 火 木 A 5 1 3 9 4 6 4 C 1 2 7 1 3 5 13 E 11 5 B 2 10 6 13 A 12 4 1 2 7 11 B 5 1 13 13 7 10 C 1 4 2 1
2026112 火 土 土 土 木 金 水 1 B 2 4 10 5 A 5 1 2 3 8 A 4 6 14 1 12 6 1 3 11 E 14 1 B 5 2 3 8 12 1 6 2 E 14 8 11 C 2 5 3 1
2026113 金 火 木 火 木 金 金 2 B 3 5 11 6 1 6 2 3 E 9 1 5 7 15 2 F 7 2 4 D 1 15 2 1 6 3 4 F 13 2 7 D 1 15 9 12 1 3 E 4 1
2026114 水 木 木 金 土 水 土 3 1 4 6 12 F 2 7 C 4 1 10 2 6 C 16 3 1 8 3 5 D 2 16 3 2 7 4 5 F A 3 8 1 2 16 10 13 2 D 1 5 1
2026115 木 土 金 火 木 火 水 4 2 C 7 13 1 3 8 1 5 E 11 3 7 1 D 4 2 9 B 6 1 3 17 4 B 8 5 6 1 1 B 9 2 3 17 11 14 C 1 2 6 1
2026116 火 金 金 火 火 土 木 5 3 1 8 E 2 4 9 2 6 E 12 4 8 2 1 E 3 10 1 7 D 4 18 A 1 9 6 7 2 2 1 C 3 4 18 12 B 1 2 3 7 1
2026117 木 土 土 金 土 火 木 6 4 C 9 1 3 5 10 3 7 1 F 5 9 3 D 1 4 11 2 8 D 5 19 A 2 10 7 8 3 3 2 1 4 E 19 13 B 2 3 4 8 1
2026118 土 水 土 水 火 木 火 A 5 1 10 2 4 6 11 4 D 2 1 6 10 4 1 E 5 12 3 9 1 6 F 1 3 11 8 E 4 4 3 2 5 E 20 14 B 3 4 5 9 1
2026119 木 火 木 火 金 水 火 1 B 2 11 3 5 7 12 5 1 E 2 7 11 5 2 E 6 13 4 C 2 7 1 A 4 12 9 1 5 5 4 C 6 1 21 A 1 4 5 6 10 1
2026120 火 土 木 土 金 木 金 2 1 3 12 E 6 8 13 6 D 1 3 8 B 6 3 1 7 14 5 C 3 8 2 1 5 13 D 2 6 6 B 1 7 2 22 A 2 5 6 7 11 1
2026121 木 金 木 金 火 火 火 3 B 4 13 1 7 A 14 7 1 2 4 9 1 C 4 2 8 15 6 1 4 E 3 2 6 14 1 E 7 7 B 2 8 3 23 1 3 6 D 8 12 1
2026122 水 金 土 金 水 火 土 4 B 5 14 2 8 1 15 8 D 3 5 A 2 1 5 3 9 16 7 2 D 1 4 A 7 15 2 1 8 8 B 3 9 4 24 2 4 7 D 9 13 1
2026123 火 火 火 金 木 水 火 5 1 6 15 E 9 2 16 9 1 4 F 1 B 2 6 4 10 17 B 3 1 2 5 1 8 C 3 2 9 A 1 4 10 5 25 3 5 C 1 10 14 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 1 8 6 6 3 1
最 大 间 隔 17 7 9 11 8 19
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭