您的位置: 首页 » 波色单双
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026004 1 1 C 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 C 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1
2026005 2 2 1 2 2 F 2 2 2 D 2 2 2 2 2 D 2 1 2 1 2 2 E 2 2 B 2 2 2 1 2 B 1 2 2 2 2 2 2 1 E 2 1
2026006 3 3 2 3 3 F 3 3 3 1 3 F 3 3 C 1 3 2 3 2 C 3 1 3 3 1 3 3 3 F 3 1 2 3 E 3 3 3 3 D 1 3 1
2026007 4 4 3 4 E 1 4 B 4 2 4 1 4 4 1 D 4 3 4 3 1 4 E 4 A 2 4 4 4 1 4 2 C 4 1 4 4 B 4 1 2 4 1
2026008 5 5 4 5 1 F 5 B 5 3 5 2 5 5 2 1 5 F 5 4 C 5 1 5 A 3 5 5 5 2 5 3 1 D 2 5 5 1 5 2 E 5 1
2026009 6 6 C 6 2 1 6 1 6 D 6 3 6 B 3 2 6 1 6 5 1 6 E 6 1 4 C 6 6 3 6 4 C 1 3 6 A 2 6 3 1 6 1
2026010 7 7 1 7 3 F 7 2 7 1 E 4 7 1 4 D 7 2 7 6 2 7 1 F 2 5 1 7 7 F 7 5 1 2 4 F A 3 7 4 2 7 1
2026011 8 8 2 8 4 F 8 3 C 2 1 5 8 2 C 1 8 3 8 B 3 8 2 1 3 6 2 D 8 1 A 6 2 3 5 1 1 4 C 5 3 8 1
2026012 9 9 3 D 5 1 9 4 1 3 2 F 9 3 C 2 9 4 9 1 4 9 3 F A 7 3 1 9 2 1 B 3 4 6 2 2 5 1 6 E 9 1
2026013 10 B 4 1 6 2 A 5 2 4 3 1 10 4 1 3 10 F 10 2 5 D 4 1 1 8 C 2 10 3 2 1 C 5 7 3 3 B 2 7 1 10 1
2026014 11 1 5 D 7 3 1 6 3 5 E 2 A 5 2 4 11 1 11 3 6 1 E 2 2 B 1 3 11 4 3 2 C 6 8 4 4 1 3 8 E 11 1
2026015 A 2 6 1 8 4 2 B 4 6 1 3 1 6 3 D 12 2 12 4 C 2 1 3 A 1 2 4 12 5 4 3 1 7 E 5 5 2 4 D 1 12 1
2026016 1 3 7 2 9 F 3 B 5 7 2 4 2 7 C 1 13 3 13 5 1 3 2 F 1 2 3 5 13 F 5 4 2 8 1 F 6 3 5 D 2 13 1
2026017 2 4 8 3 E 1 4 1 6 D 3 5 3 8 1 D 14 4 14 6 C 4 3 1 2 B 4 6 14 1 6 5 3 D 2 1 7 B 6 1 3 14 1
2026018 3 5 C 4 1 2 5 B 7 1 4 6 4 9 C 1 15 5 15 7 C 5 4 2 3 B 5 7 15 2 7 6 4 D 3 2 8 1 7 D 4 15 1
2026019 4 B 1 5 2 3 6 1 8 2 5 F 5 B 1 2 16 6 16 8 C 6 5 3 4 1 6 D 16 3 8 7 5 1 E 3 9 2 8 D 5 16 1
2026020 5 B 2 6 3 4 7 B 9 3 6 1 A 1 2 3 17 7 17 9 C 7 6 4 5 2 7 1 E 4 9 B 6 2 1 4 10 3 9 1 E 17 1
2026021 6 1 3 D 4 5 8 1 10 D 7 2 1 2 C 4 18 8 18 B 1 8 7 5 A 3 8 2 1 5 A 1 7 3 2 5 11 B 10 2 1 18 1
2026022 7 2 4 1 5 F A 2 11 1 8 3 2 3 1 5 19 F 19 1 C 9 8 6 1 4 9 D 2 6 A 2 8 4 3 6 12 B 11 3 2 19 1
2026023 8 3 C 2 6 1 1 3 C 2 9 4 3 4 C 6 20 1 20 B 1 10 9 7 2 5 10 1 E 7 1 3 9 5 E 7 A 1 12 4 3 20 1
2026024 9 4 1 D 7 2 2 4 1 3 10 F 4 5 C 7 21 2 21 1 2 11 10 F A 6 11 2 1 8 2 4 10 6 1 F A 2 13 5 4 21 1
2026025 10 5 2 D 8 3 3 5 C 4 11 1 5 B 1 8 22 3 22 B 3 12 11 1 1 B 12 3 2 9 3 5 11 D 2 1 1 3 14 6 E 22 1
2026026 11 B 3 1 9 4 4 B 1 5 12 2 6 1 2 9 23 F 23 1 4 13 12 F 2 1 C 4 3 10 4 6 C 1 3 2 2 4 C 7 1 23 1
2026027 12 B 4 2 10 5 5 1 2 6 13 F 7 2 C 10 24 1 24 B 5 14 13 1 A 2 1 5 4 11 5 7 C 2 4 3 3 5 1 8 E 24 1
2026028 A 1 5 3 11 6 6 2 3 D 14 1 8 3 1 D 25 2 A 1 6 15 14 2 1 3 2 6 5 F 6 B 1 3 5 4 4 B 2 9 1 25 1
期数
3 4 7 4 4 3
9 7 11 8 8 7
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭